BẢNG CÂN NẶNG – CHIỀU CAO THAI NHI
Tuần tuổi Chiều dài Cân nặng
Tuần 1 – 4 Trứng thụ tinh, phôi thai được hình thành
Tuần 5 – 6 Hệ thần kinh hình thành
Tuần thứ 7 Phôi thai hoàn thiện
Tuần thứ 8 1,6 cm 1 gam
Tuần thứ 9 2,3 cm 2 gam
Tuần thứ 10 3,1 cm 4 gam
Tuần thứ 11 4,1 cm 7 gam
Tuần thứ 12 5,4 cm 14 gam
Tuần thứ 13 7,4 cm 23 gam
Tuần thứ 14 8,7 cm 43 gam
Tuần thứ 15 10,1 cm 70 gam
Tuần thứ 16 11,6 cm 100 gam
Tuần thứ 17 13,0 cm 140 gam
Tuần thứ 18 14,2 cm 190 gam
Tuần thứ 19 15,3 cm 240 gam
Tuần thứ 20 16,4 cm 300 gam

20 tuần đầu, chiều dài của thai nhi được tính từ đỉnh đầu tới mông

Tuần thứ 21 25,6 cm 360 gam
Tuần thứ 22 27,8 cm 430 gam
Tuần thứ 23 28,9 cm 501 gam
Tuần thứ 24 30,0 cm 600 gam
Tuần thứ 25 34,6 cm 660 gam
Tuần thứ 26 35,6 cm 760 gam
Tuần thứ 27 36,6 cm 875 gam
Tuần thứ 28 37,6 cm 1005 gam
Tuần thứ 29 38,6 cm 1153 gam
Tuần thứ 30 39,9 cm 1319 gam
Tuần thứ 31 41,1 cm 1502 gam
Tuần thứ 32 42,4 cm 1702 gam
Tuần thứ 33 43,7 cm 1918 gam
Tuần thứ 34 45,0 cm 2146 gam
Tuần thứ 35 46,2 cm 2383 gam
Tuần thứ 36 47,4 cm 2622 gam
Tuần thứ 37 48,6 cm 2859 gam
Tuần thứ 38 49,8 cm 3083 gam
Tuần thứ 39 50,7 cm 3288 gam
Tuần thứ 40 51,2 cm 3462 gam

Từ tuần thứ 21 trở đi, chiều dài thai nhi được tính từ đầu tới chân thai nhi